Прайс-лист
Отводы гнутые:
Если хотите узнать цену на конкретное изделие, отправьте нам заявку на e-mail: strela_zao@mail.ru в следующей форме:
1.Наименование изделия. 2. Количество. 3. Технические характеристики .
Для сравнения: цена с НДС, на складе в РБ, Федоровский район, с. Балыклы
Наименование |
Цена отвода с материалом | Цена услуги по изготовлению из материала заказчика |
Отвод гнутый 90-273х8 L1=L2=200 R-5D ст.20 ТУ 51-515-91 | 22 231 р / шт | 14 821 р/шт |
Отвод гнутый 90-159х8 L1=L2=200 R-5D ст.20 ТУ 51-515-91 | 8 458 р / шт | 5 639 р/шт |
Отвод гнутый 90-133х12 200х200х1342 R600 ст.12Х1МФ ОСТ 108.321.24-82 | 15 688р / шт | 7 130р/шт |
Отвод гнутый 90-273х22 200х200х2551 R1370 ст.12Х1МФ ОСТ 108.321.24-82 | 148 751р / шт | 51 547р/шт |
Отвод гнутый 90-76х10 220х220х974 R340 ст.08Х18Н10Т ГОСТ 22793-83 | 12 936р/ шт | 5 879р/шт |
К ценообразованию подходим гибко, звоните и вы получите конкурентоспособную цену.
Контактные телефоны: (347) 246-07-88- инженер ПТО Попов Евгений; (347) 246-07-89 инженер-конструктор Абдрафикова Дания.